產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
ETCR3700B智能型等電位測(cè)試儀還可以測(cè)量開關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻、線圈、金屬導(dǎo)線、焊接點(diǎn)等低值電阻。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。還具備測(cè)量直流電壓和交流電壓功能。
聯(lián)系電話:021-56473713
ETCR3700B智能型等電位測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機(jī)車廠等。儀表還具有告警功能、時(shí)鐘功能、測(cè)試導(dǎo)線長(zhǎng)度的功能,先測(cè)出一段標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度的導(dǎo)線電阻,再測(cè)試整條導(dǎo)線電阻,然后通過(guò)兩次測(cè)試的電阻計(jì)算導(dǎo)線的長(zhǎng)度。毫歐計(jì)由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、充電器、USB通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,帶背光,棒圖指示,一目了然,同時(shí)能存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù)。監(jiān)控軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
產(chǎn)品特性
等電位連接電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特性:
1、等電位連接電阻測(cè)試儀3 1/2 LCD大屏幕數(shù)字顯示,三個(gè)量程。
2、等電位連接電阻測(cè)試儀采用“四端子"測(cè)試技術(shù),消除引線電阻和 接觸引起的測(cè)量誤差。輸出恒流值大,測(cè)量穩(wěn)定性好。
3、等電位連接電阻測(cè)試儀有過(guò)電壓保護(hù)功能,不怕反生電動(dòng)勢(shì)沖擊。
4、等電位連接電阻測(cè)試儀測(cè)量穩(wěn)定,測(cè)量精度高。
5、等電位連接電阻測(cè)試儀輕便易操
ETCR3700B智能型等電位測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,直流電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻、鉚接電阻測(cè)試;導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試 |
電 源 | DC 7.4V 2.6Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
功 率 | 電池充滿時(shí),測(cè)量工作電流達(dá)到4A |
檢測(cè)方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
量 程 | 0.0001Ω~30.00kΩ |
0.0001Ω~300.0Ω(ETCR3700B型) | |
線路電壓 | 應(yīng)避免線路帶電測(cè)量 |
導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度設(shè)置范圍:1m~30m |
測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開機(jī)不啟動(dòng)報(bào)警功能 |
報(bào)警提示 | 測(cè)試值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警提示 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試過(guò)程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時(shí)充電器上的指示燈亮紅色,充滿后指示燈亮綠色 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
測(cè) 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長(zhǎng)5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | LCD;顯示域:128mm×75mm |
主機(jī)尺寸 | 212mm×175mm×76mm |
質(zhì) 量 | 950g |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.8V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
隨機(jī)附件 | 測(cè)試儀:1件;測(cè)試線:4條;USB通訊線:1條;軟件光盤:1件;充電器:1件;儀表箱:1件 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml